iFi Audio Micro iDSD
Hi-Res ( yüksek çözünürlüklü ) müziği EN İYİ KALİTEDE dinleyebilmek için pille ile çalışabilen DAC
Micro iDSD tamamen benzersiz. Adeta bu dünyanın dışından gelme. iDSD dünyada (fiyat aralığı ne olursa olsun) True Native Octa-DSD512/PCM768/Double DXD çalabilen tek DAC (Dijitalden Analoğa Dönüştürücü) Perfect Match (Mükemmel Eşleşme) özelliği sayesinde IEM’lerden (Kulak İçi Monitör) büyük boy kulaklıklara kadar her türlü kulaklığa göre ince ayar yapılabilir. 8v/4000mW çıkışı ile en güçlü kulaklık amfilerinden biri olan iDSD bu sayede en iddialı kulaklıkları bile tatmin eder.
iFi bilgisayar ses teknolojisinde öncü olmasıyla rakiplerini kıskandıran bir ün kazanmıştır. Mikro iDSD bunu bir adım daha öteye götürüyor, aslına bakılırsa “8 adım” öteye. Merkezinde yer alan Çift Çekirdekli “Burr-Brown native DSD/PCM” çipseti ile micro iDSD “True Native PCM768” Sekiz Hızlı DSD512 ve 2x DXD çalma kapasitesine sahip. |
Mikro iDSD Ekonomik, Normal ve Turbo olmak üzere 3 farklı güç moduna sahip. 4000mW, 1000mW ve 250mW seçenekleri ile geniş kulaklık ve amfi yelpazesinin tamamını çalıştırma özelliği taşıyor. iEMatch sayesinde her çeşit kulaklığa uyum sağlayabilen micro iDSD kulaklık amfisi sınıfını yeniden tanımlıyor. Analog ses kontrolüyle kullanılan mikro iDSD’nin minik boyutu, her cihazı çalıştırabilme özelliğini şaşırtıcı kılıyor. |
SmartPower® mikro iDSD’nin üstünde bulunan Akıllı Telefon şarj etme özelliğidir. 4800mAH bataryası bir iPhone’u 2 defa tam şarj edecek güce sahiptir. Apple ve Android’le uyumlu, hem telefonlar hem de tabletler için uygun olan bu özellik iFi’nin müşteri ihtiyaçlarına duyarlılığına bir örnek daha oluşturuyor. Bu sayede şarjınızın bitmesinden endişe etmeden her yerde yüksek ses kalitesinin tadını çıkaranilirsiniz. |
iFi’nin teknolojileri olan iCAN ve iTube şimdiden geniş tanınırlık kazandı. O kadar ki, temel özellikleri olan 3D Holographic ve XBass kendi adlarıyla ünlendi ve başkaları tarafından taklit edildi. Mikro iDSD’de iFi ürünlerinde bir ilk olarak Kulaklıklar ve Hoparlörler için XBass ve 3D Holographic özellikleri bulunuyor. Bu özellikler örijinal müzik formatını korumak adına hala dijital değil analog olarak işlev görüyor.
Ve daha neler neler…inanılmaz Crowd-Design programıyla siz müşterilerimizi iDSD’nin tasarımında merkeze koyduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Mikro iDSD ağzına kadar özelliklerle dolu- Direct/Pre-Amp (ön amfi), 3.5 mm giriş, SPDIF Giriş/Çıkış ve daha bir çokları.
İnanmak için görülmesi gerekiyor.
|
Özellikler | ||
Açıklama | Notlar | |
Giriş ve Çıkışlar | ||
Girişler ( arka ) | USB 2.0 type A “OTG” Socket |
Bu cihazlarla %100 uyumludur (Apple/Win/Linux), iPhone, iPod Touch, iPad & Android. Kamera kiti veya USB-OTG kablosu gerekir. ( USB3.0 port uyumlu) |
(iPurifier® teknolojisi içinde) | ||
Akıllı SPDIF® Coaxial | 3 yollu kombo SPDIF portu (Coaxial In/Out; Optical In); Up to 192kHz PCM | |
SPDIF Optical | ||
Çıkışlar ( arka ) | Audio RCA L+R | |
Intelligent SPDIF® Coaxial | Up to 192kHz PCM | |
Çıkış ( sağ taraf ) | SmartPower® Socketi | Hızlı şarj. USB Şarj Standartı 1.2 – 5V @ 1.5A ile Uyumlu |
Kontroller | ||
Kontroller (ön ) | ||
- HP Çıkış | Audio 6.3mm Kulaklık Jakı | |
- Ses Düğmesi - On/Off Sviçi | Hassas Analog Ses Kontrolü | <2dB İzleme Hatası ( tracking error ) |
- 3.5mm Giriş | Dijital Giriş Kullanıldığında Otomatik Kapanma Özellikli | |
- X-Bass® | Aç/Kapa | |
- 3D Holographic Sound® | Aç/Kapa | Otomatik Geçişli Hoparlör® ve Kulaklık® (İki Ayrı ve Farklı Devre) |
Kontroller (sol taraf) | ||
- Power Mode | Turbo, Normal, Eco | Bilgisayar kontrollü güç ve kazanç ölçeklemesi |
- Polarite | Normal / Ters | |
- Filtreler | 3 pozisyonlu, 6 filitre | (Aşağıya bakınız) |
Kontroller (taban) | ||
- Line Direct/Preamplifier | Preampli özelliği Açık/Kapalı,0/9dB Şeçilebilir | Sabit 2V veya değişken 5V'a kadar |
- iEMatch® | IEMs ile Kusursuz Uyumlu Devre (Hıs azaltma) | Kapalı / Yüksek Hassasiyet Kulaklık / Ultra Hassas Kulaklık |
DAC Katı | ||
DAC | Dual-core DSD, DXD, PCM DAC by Burr Brown | 2-DAC Chip; 4-Channel; 8-Signals, custom interleaving for maximum SNR |
Bit-Perfect DSD processing, Bit-Perfect PCM processing | ||
Clock | Ultra low jitter GMT computer controlled Femto Clock | RMS jitter 12kHz – 1MHz < 280 Femtoseconds |
Audio Formatları | DSD 512/256/128/64 | Gerçek çözünürlük, Donanım ile yükseltme ( örnekleme ) yoktur |
24.6/22.6/12.4/11.2/6.2/5.6/3.1/2.8 | ||
DXD 2x/1x | Gerçek çözünürlük, Donanım ile yükseltme ( örnekleme ) yoktur | |
768/705.6/384/352.8kHz | ||
PCM 768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/ | Gerçek çözünürlük, Donanım ile yükseltme ( örnekleme ) yoktur | |
48/44.1kHz | ||
Filitreler | ||
- PCM | Bit-Perfect Processing/Minimum Phase/Standard | Seçilebilir Digital Filitreler |
- DSD | Extreme/Extended/Standard Range | Seçilebilir Analog Filitreler |
- DXD | Bit-Perfect Processing | Sabit Analog Filitre |
Özellikler (DAC Katı) | ||
Dynamic Range (Line) | >117db(A) | |
THD & N (0dBFS Line) | <0.003% | |
Çıkış Voltajı (Line) | >2V | |
Çıkış Empedansı (Zout) | < 240Ω | |
Jitter (correlated) | Below AP2 test set limit | |
Kulaklık Çıkış Gücü | ||
HP Amp Çıkışı | Güç (maks) | Güç (Sürekli) |
- Turbo mode | 10.0V/4,000 mW @ 16 Ohm | >1560 mW @ 64 Ohm |
- Normal mode | 5.5V/1,900 mW @ 16 Ohm | >950 mW @ 32 Ohm |
- Eco mode | 2.0V/500 mW @ 8 Ohm | >250 mW @ 16 Ohm |
Teknik Özellikler (Kulaklık Katı) | ||
Dinamik Aralık (HP) | >115dB(A) (Eco Mode, 2V Out) | |
THD &N (HP 500mW/16R) | < 0.008% | |
Çıkış Voltajı (HP) | >8V (Turbo Mode) | |
Çıkış Empedansı(Zout) | <1Ω (iEMatch not engaged) | |
Maksimum Çıkış Gücü | 4,000mW @ 16 Ohm Load | |
Sürekli Çıkış Gücü | 1,000mW @ 64 Ohm Load |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Timpani Ses ve Görüntü Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.